方格钢板重量图

厚度(毫米) 理论重量(公斤/米)
钻石 小扁豆 圆豆
2.5 21.6 21.3 21.1
3. 25.6 24.4 24.3
3.5 29.5 28.4 28.3
4 33.4 32.4 32.3
4.5 37.3 36.4 36.2
5 42.3 40.5 40.2
5.5 46.2 44.3 44.1
6 50.1 48.4 48.1
7 59 52.6 52.4
8 66.8 56.4 56.2

需要报价吗?有问题吗?

给我们发信息,让我们知道你的详细要求。

留下你的评论

您的电邮地址将不会公布。

滚动到顶部
Baidu
map