梁重量图

L梁重量图
年级 截面尺寸(毫米) 理论重量(公斤/米)
h b t T R r
250×90×9×13 250 90 9 13 15 7.5 26.2
250×90×10.5×15 250 90 10.5 15 15 7.5 30.3
250×90×11.5×16 250 90 11.5 16 15 7.5 32.7
300×100×10.5×15 300 One hundred. 10.5 15 15 7.5 35.6
300×100×11.5×16 300 One hundred. 11.5 16 15 7.5 38.5
350×120×10.5×16 350 120 10.5 16 20. 10 43.1
350×120×11.5×18 350 120 11.5 18 20. 10 47.4
400×120×11.5×23 400 120 11.5 23 20. 10 56.2
450×120×11.5×25 450 120 11.5 25 20. 10 62.4
500×120×12.5×33 500 120 12.5 33 20. 10 77.4
500×120×13.5×35 500 120 13.5 35 20. 10 82.8

需要报价吗?有问题吗?

给我们发信息,让我们知道你的详细要求。

留下你的评论

您的电邮地址将不会公布。

滚动到顶部
Baidu
map