钢丝网重量图

钢筋网(钢丝网)理论重量表

年级 纵向钢筋

横向钢筋 理论重量
(公斤/ m²)
Dia。(毫米) 距离 每线形米面积
(mm²/米)
迪亚。
(毫米)
距离 每线形米面积
(mm²/米)
(毫米) (毫米)
那么 18 200 1273 12 200 566 14.43
16 1006 12 566 12.34
14 770 12 566 10.49
A12 12 566 12 566 8.88
A11 11 475 11 475 7.46
A10 10 393 10 393 6.16
A9 9 318 9 318 4.99
A8 8 252 8 252 3.95
A7 7 193 7 193 3.02
A6 6 142 6 142 2.22
A5 5 98 5 98 1.54
的energisk B18 18 One hundred. 2545 12 200 566 24.42
B16转椅 16 2011 10 393 18.89
B14 14 1539 10 393 15.19
B12 12 1131 8 252 10.9
B11 11 950 8 252 9.43
B10 10 785 8 252 8.14
B9 9 635 8 252 6.97
B8 8 503 8 252 5.93
B7 7 385 7 193 4.53
B6 6 283 7 193 3.73
B5 5 196 7 193 3.05
C18 18 150 1697 12 200 566 17.77
C16 16 1341 12 566 14.98
14 1027 12 566 12.51
C12 12 754 12 566 10.36
C11 11 634 11 475 8.7
10大 10 523 10 393 7.19
制备过程 9 423 9 318 5.82
C8 8 335 8 252 4.61
C7 7 257 7 193 3.53
C6 6 189 6 142 2.6
C5 5 131 5 98 1.8
D18 18 One hundred. 1545 12 One hundred. 1131 28.86
D16 16 2011 12 1131 24.68
D14 14 1539 12 1131 20.98
D12 12 1131 12 1131 17.75
这里 11 950 11 950 14.92
D10 10 785 10 785 12.33
D9 9 635 9 635 9.98
D8 8 503 8 503 7.9
D7 7 385 7 385 6.04
D6 6 283 6 283 4.44
D5 5 196 5 196 3.08
E18 18 150 1697 12 150 754 19.25
E16天 16 1341 12 754 16.46
E14灯头 14 1027 12 754 13.99
E12汽油 12 754 12 754 11.84
E11 11 634 11 634 9.95
E10汽油 10 523 10 523 8.22
E9 9 423 9 423 6.66
E8 8 335 8 335 5.26
E7 7 257 7 257 4.03
E6 6 189 6 189 2.96
E5 5 131 5 131 2.05
F18 18 One hundred. 2545 12 150 754 25.9
F16 16 2011 12 754 21.7
F14 14 1539 12 754 18
F12 12 1131 12 754 14.8
11 950 11 634 12.43
F10 10 785 10 523 10.28
F9 9 635 9 423 8.32
F8 8 503 8 335 6.58
F7 7 385 7 257 5.03
F6 6 283 6 189 3.7
F5 5 196 5 131 2.57

需要报价吗?有问题吗?

给我们发信息,让我们知道你的详细要求。

留下你的评论

您的电邮地址将不会公布。

滚动到顶部
Baidu
map